各网约车行业从业驾驶员:
为进一步规范网约车市场经营行为,提升行业服务水平。依据《南京网约车行业自律公约》约定,自律联合会对存在行业禁止从业行为的驾驶员进行清退,对存在严重、多次不良服务记录的驾驶员予以封禁。经梳理统计,现将2024年1月和2月治理的驾驶员情况,公示如下:
一、存在行业禁止从业行为的驾驶员,全行业予以清退
293名驾驶员存在背审不通过;有暴力犯罪记录、涉性行为;有交通肇事犯罪、危险驾驶犯罪记录;有吸毒记录、饮酒后驾驶记录;最近连续3个记分周期内记满12分记录等原因,全行业予以清退。

二、存在严重、多次不良服务记录的驾驶员,全行业予以封禁
1、以下182名驾驶员存在严重取消、拒载等行为,全行业予以1-14天封禁

| 姓名 | 手机号 | 姓名 | 手机号 |
| 周* | 189**7607 | 汪* | 195**5805 |
| 惠*健 | 183**9638 | 张*远 | 181**8171 |
| 田*兵 | 186**5244 | 凌* | 189**7319 |
| 计* | 183**1311 | 姚*涛 | 187**1930 |
| 刘* | 138**3962 | 王*明 | 153**2026 |
| 张*勤 | 189**9785 | 黄* | 130**0230 |
| 程*奔 | 181**4369 | 许*霞 | 138**9805 |
| 朱*慧 | 139**7852 | 郑*超 | 180**1813 |
| 苏*生 | 153**3226 | 王* | 131**2026 |
| 黄*平 | 180**1710 | 仝* | 198**5950 |
| 梁* | 181**1984 | 高* | 199**2003 |
| 张*雨 | 152**2135 | 常* | 183**4282 |
| 张*兰 | 157**4136 | 吴*斌 | 177**8736 |
| 余*男 | 153**3455 | 刘*成 | 153**9697 |
| 朱* | 158**5570 | 范*俊 | 130**5120 |
| 王* | 173**5067 | 毛*青 | 198**5186 |
| 司**清 | 187**1316 | 汤*清 | 177**0973 |
| 刘* | 198**4641 | 宫* | 189**3839 |
| 刘* | 175**5802 | 杨*生 | 134**8766 |
| 高*宝 | 195**3018 | 罗* | 180**2635 |
| 王*宇 | 187**3406 | 李* | 180**6475 |
| 王* | 181**1881 | 刘*柱 | 189**8028 |
| 周*松 | 151**3313 | 滕* | 157**2959 |
| 曾*兵 | 133**2589 | 赵*华 | 134**2151 |
| 钱*斌 | 189**3169 | 贾*洋 | 133**8512 |
| 方* | 187**6060 | 胡*忠 | 139**1672 |
| 高* | 186**7371 | 陈* | 135**9859 |
| 陈* | 132**6188 | 窦*文 | 173**3515 |
| 贾*阳 | 185**3000 | 黄* | 157**0544 |
| 朱*英 | 132**9294 | 王*根 | 159**6467 |
| 李*健 | 188**9317 | 王*明 | 183**4377 |
| 李*强 | 130**9997 | 周* | 152**0814 |
| 熊*康 | 173**0905 | 汪* | 181**3004 |
| 苏*玲 | 158**9513 | 马*旗 | 153**9076 |
| 吴*奇 | 138**4494 | 严*伟 | 173**3284 |
| 林*荣 | 137**5398 | 朱*田 | 177**0216 |
| 张*峰 | 195**9692 | 周* | 150**3238 |
| 董*成 | 173**2850 | 韩*伟 | 157**0761 |
| 尹*敏 | 137**3455 | 赵* | 177**8962 |
| 郭*伟 | 195**4060 | 吴*望 | 177**5282 |
| 刘* | 185**5209 | 陈* | 159**7895 |
| 吴*祥 | 188**3011 | 刘*林 | 132**8615 |
| 陈*刚 | 133**6225 | 程*龙 | 133**3731 |
| 徐*平 | 181**5805 | 黄*啸 | 195**9698 |
| 张*明 | 153**1076 | 殷*裕 | 180**4290 |
| 吴*远 | 177**0570 | 程*飞 | 150**7553 |
| 宦*云 | 188**3557 | 穆*千 | 187**9575 |
| 周*凯 | 180**2642 | 李* | 199**0657 |
| 黄*凡 | 139**5066 | 罗*春 | 138**3943 |
| 周* | 181**1472 | 林*虎 | 139**9120 |
| 石* | 137**2844 | 陆* | 191**0742 |
| 阮*明 | 176**8459 | 刘* | 187**6949 |
| 黄* | 136**6794 | 孙* | 182**8747 |
| 葛* | 150**9993 | 石* | 180**8742 |
| 郭* | 189**5478 | 赵* | 138**3644 |
| 赵*华 | 158**4506 | 纪* | 139**3266 |
| 解*彦 | 180**7622 | 史* | 180**8915 |
| 尹* | 192**9880 | 马*勇 | 191**8607 |
| 张* | 188**7430 | 周*贝 | 166**1780 |
| 丁* | 180**2120 | 王* | 158**3441 |
| 王* | 180**6605 | 罗* | 132**8176 |
| 方*伟 | 130**0601 | 陶*剑 | 180**6959 |
| 潘* | 183**1721 | 高*龙 | 139**6603 |
| 王* | 150**4562 | 周*林 | 131**5080 |
| 徐* | 177**1827 | 赵*虎 | 134**8760 |
| 李*明 | 173**9220 | 石* | 195**3464 |
| 洪*超 | 187**9997 | 丁*亚 | 185**8627 |
| 夏*寅 | 188**1419 | 蔡*军 | 183**4092 |
| 颜*金 | 131**8835 | 杨*军 | 195**2189 |
| 李*好 | 177**5953 | 黄*龙 | 175**0608 |
| 庞* | 139**6040 | 张* | 198**9850 |
| 孙*兴 | 137**4750 | 李*南 | 173**6586 |
| 张* | 173**7904 | 鄢*良 | 177**1290 |
| 龚*青 | 138**1406 | 章* | 133**1682 |
| 时*松 | 193**1027 | 林* | 138**1556 |
| 胡* | 150**6605 | 张*雨 | 177**8209 |
| 周*虎 | 155**1280 | 陆*玉 | 173**1582 |
| 付*旦 | 132**8527 | 杨*锋 | 182**6186 |
| 朱*鑫 | 153**6365 | 周*军 | 130**0793 |
| 章*中 | 176**1773 | 魏* | 151**6880 |
| 胡*波 | 137**8526 | 杨*东 | 150**2456 |
| 吴* | 153**8732 | 张*利 | 139**7213 |
| 高* | 139**6259 | 胡*林 | 195**3915 |
| 戴* | 138**4114 | 卢*惟 | 139**9329 |
| 严*磊 | 199**2083 | 陈* | 195**2749 |
| 郭* | 151**1983 | 卢*标 | 136**5985 |
| 雷*炜 | 158**5272 | 杨* | 153**4802 |
| 步* | 152**0353 | 范*宾 | 186**2313 |
| 马* | 191**2257 | 李* | 155**8268 |
| 刘*庆 | 133**5261 | 常*强 | 131**2577 |
| 孙*雷 | 131**8060 | 鲍*梦 | 132**8962 |
2、以下203名驾驶员存在多次行驶中玩手机、路口超速通过、斑马线未减速、超速行驶等行为,全行业予以1-3天封禁

| 姓名 | 手机号 | 姓名 | 手机号 |
| 冯* | 136**1533 | 赵* | 135**1167 |
| 贾*德 | 189**7819 | 尹* | 171**1547 |
| 李*然 | 152**5735 | 孙*华 | 138**2020 |
| 王* | 175**0121 | 李*健 | 188**9317 |
| 马*涛 | 176**4548 | 张*康 | 159**9908 |
| 刘*明 | 157**5681 | 潘*晗 | 130**3826 |
| 姚* | 199**5554 | 曹* | 180**9992 |
| 祁*举 | 138**5061 | 刘*君 | 177**6388 |
| 储* | 139**0338 | 朱*川 | 158**3204 |
| 李*洋 | 158**2914 | 朱*进 | 151**8537 |
| 曹* | 186**8427 | 唐* | 134**9289 |
| 王*寒 | 189**8567 | 鲁*杜 | 195**9510 |
| 石*凡 | 159**3084 | 吴*文 | 187**1473 |
| 夏*兵 | 177**3635 | 徐* | 187**5958 |
| 刘*明 | 175**7110 | 刘*莲 | 152**5876 |
| 陈*平 | 139**1551 | 向*红 | 172**5355 |
| 袁* | 180**5395 | 蒋*春 | 138**8053 |
| 王*丰 | 189**9949 | 胡*明 | 177**9756 |
| 胡* | 187**0920 | 周* | 132**2975 |
| 郭*球 | 138**2821 | 王*丰 | 189**9949 |
| 戴* | 156**0686 | 徐*峰 | 172**9711 |
| 李*红 | 181**0118 | 赵*平 | 132**8211 |
| 邹*生 | 177**5164 | 张* | 138**8280 |
| 陈* | 189**3564 | 石*凡 | 159**3084 |
| 王* | 131**5659 | 李* | 139**5207 |
| 李*强 | 187**6795 | 吕*艳 | 136**9289 |
| 朱*双 | 151**1322 | 汤*祥 | 177**1175 |
| 周*军 | 195**7270 | 王*山 | 180**9840 |
| 王* | 189**6409 | 武* | 198**6318 |
| 周*奇 | 198**5378 | 张*锁 | 198**3834 |
| 陈*永 | 175**4754 | 丁* | 158**6184 |
| 张* | 138**8280 | 周* | 151**4151 |
| 董* | 138**8853 | 代*康 | 186**6040 |
| 王* | 133**7384 | 祁*举 | 138**5061 |
| 詹* | 136**4004 | 徐*华 | 139**3901 |
| 林*道 | 180**9526 | 王*阳 | 158**3973 |
| 芦* | 186**8263 | 章* | 130**7562 |
| 王*新 | 150**6899 | 黄*官 | 188**1744 |
| 李*忠 | 188**0975 | 孙* | 180**2494 |
| 仇*宝 | 173**2139 | 万* | 157**3589 |
| 汪* | 159**1719 | 陈* | 139**3697 |
| 王* | 137**7349 | 陈* | 176**9179 |
| 朱*光 | 132**1126 | 苏* | 137**5575 |
| 夏* | 158**8294 | 张*龙 | 180**2224 |
| 陈*柱 | 181**8825 | 王*璐 | 157**1309 |
| 赵*龙 | 199**3512 | 陈* | 139**1213 |
| 沈*林 | 133**0333 | 刁* | 159**7198 |
| 王*伟 | 133**5365 | 姚*涛 | 187**1930 |
| 张* | 137**2585 | 赵*轮 | 158**1928 |
| 赵*清 | 187**6268 | 张* | 180**9510 |
| 刘* | 180**0030 | 林*道 | 180**9526 |
| 杨*刚 | 175**3722 | 谈* | 173**7726 |
| 计*五 | 187**8417 | 夏*兵 | 177**3635 |
| 蒋*平 | 132**9553 | 林*龙 | 137**7885 |
| 薛*宝 | 159**1916 | 朱* | 183**9069 |
| 吴*宽 | 153**5380 | 谷*章 | 199**4642 |
| 张*新 | 186**5535 | 杨* | 133**7943 |
| 高* | 175**1030 | 成*宁 | 175**2704 |
| 蒋*超 | 193**2685 | 张* | 137**2585 |
| 郑*华 | 177**3474 | 管* | 139**2223 |
| 汤*祥 | 177**1175 | 胡*海 | 177**6099 |
| 季* | 177**0121 | 丁* | 153**2752 |
| 许* | 150**0577 | 杨* | 159**5527 |
| 王* | 176**7230 | 吴*涛 | 158**2428 |
| 吴* | 189**7233 | 陈*平 | 139**1551 |
| 李*军 | 139**6114 | 陈*超 | 152**4683 |
| 单*旭 | 175**3621 | 张*西 | 186**6380 |
| 窦*根 | 180**2603 | 高* | 175**1030 |
| 只* | 138**4060 | 袁* | 180**5395 |
| 刘*来 | 139**8550 | 薛*奉 | 187**8396 |
| 张*军 | 133**0263 | 李*龙 | 151**8321 |
| 万* | 153**2515 | 李*乔 | 157**4505 |
| 代*康 | 186**6040 | 楚* | 137**3608 |
| 李*亮 | 131**5192 | 赵*全 | 139**9584 |
| 陈*超 | 177**1038 | 钟*玉 | 151**6890 |
| 甘*健 | 153**7767 | 贾*涛 | 187**5577 |
| 陈*萍 | 135**7202 | 储* | 139**0338 |
| 徐*华 | 139**3901 | 翟* | 175**2208 |
| 贾*涛 | 187**5577 | 何*魏 | 195**0804 |
| 丁* | 158**8440 | 任* | 186**1960 |
| 王*康 | 186**7914 | 陆* | 139**2999 |
| 方* | 180**6691 | 季* | 189**1872 |
| 杨*志 | 189**9213 | 王* | 187**4234 |
| 徐* | 193**7420 | 张*航 | 159**2466 |
| 李* | 180**1622 | 李* | 136**8686 |
| 王* | 139**9321 | 瞿*辉 | 188**0658 |
| 高*峰 | 185**3123 | 潘*元 | 188**4392 |
| 王* | 138**1829 | 刘* | 132**5090 |
| 居* | 181**6939 | 杨*军 | 178**8805 |
| 黄*官 | 188**1744 | 沈*兵 | 158**9254 |
| 王*前 | 147**4258 | 王*良 | 136**5029 |
| 高*荣 | 159**5062 | 王* | 189**1706 |
| 赵*伟 | 132**8962 | 程*奔 | 181**4369 |
| 左* | 181**0068 | 李*龙 | 173**6157 |
| 谷*森 | 177**2422 | 王*辉 | 173**4457 |
| 薛*来 | 182**4103 | 彭*领 | 182**5103 |
| 李* | 133**0160 | 江*凤 | 186**2966 |
| 苏* | 181**5576 | 吴*飞 | 180**9323 |
| 刘*林 | 138**4923 | 刘* | 158**4489 |
| 乐*平 | 136**2758 | 张* | 198**9175 |
| 唐* | 135**1621 | 张* | 156**9895 |
© 版权声明
网约车注册服务
高德打车、阳光出行、首汽约车、小拉出行、高德顺风车、哈啰顺风车、嘀嗒顺风车解决:驾龄不够、超龄车、车型不符、公司车、租赁车、异地车牌注册等问题
阳光出行:永久下线解封、升级舒适车型
立即联系我们获取专业服务!
微信:CCSK166
微信:CCSK166
THE END
高德顺风车注册
高德打车注册
滴滴顺风车注册
滴滴车主注册









